
Outer diameter: 83 mm
Inner Diameter: 42 mm
Inner Diameter 1: 42 mm
Height: 104 mm
Oil Filter ALPINA B3 (E46) 3.3 3298 206 6 Saloon 1999-2002
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 3298 206 6 Saloon 2001-2005
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 3346 224 6 Saloon 2002-2006
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 3298 206 6 Convertible 2000-2002
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 3346 224 6 Convertible 2002-
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 3298 206 6 Coupe 1999-2002
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 3346 224 6 Coupe 2002-2006
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 3298 206 6 Estate 2000-2002
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 3298 206 6 Estate 2001-2005
ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 3346 224 6 Estate 2002-2006
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 3346 221 6 Convertible 2003-2005
BMW
BMW 3 (E36) 320 i 1991 110 6 Saloon 1990-1998
BMW 3 (E36) 323 i 2494 125 6 Saloon 1995-1998
BMW 3 (E36) 328 i 2793 142 6 Saloon 1995-1998
BMW 3 (E46) 320 i 1991 110 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 320 i 2171 125 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 323 i 2494 125 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 325 i 2494 141 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 325 xi 2494 141 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 328 i 2793 142 6 Saloon 1998-2000
BMW 3 (E46) 330 i 2979 170 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 330 i 2979 168 6 Saloon 2001-2005
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2494 125 6 Hatchback 1997-2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 6 Hatchback 2001-2005
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 1991 110 6 Convertible 1993-1999
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2494 125 6 Convertible 1995-1999
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 2793 142 6 Convertible 1995-1999
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 125 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 120 6 Convertible 2006-2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 2494 125 6 Convertible 2000-2000
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 141 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 170 6 Convertible 2000-2007
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1991 110 6 Coupe 1992-1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2494 125 6 Coupe 1995-1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2793 142 6 Coupe 1995-1999
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1991 110 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 125 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2494 125 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 141 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2793 142 6 Coupe 1999-2000
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 170 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 2979 170 6 Coupe 2000-2006
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1991 110 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2494 125 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 2793 142 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1991 110 6 Estate 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 125 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 141 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 141 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 142 6 Estate 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 170 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 170 6 Estate 2000-2005
BMW 5 (E39) 520 i 1991 110 6 Saloon 1996-2000
BMW 5 (E39) 520 i 1991 100 6 Saloon 1999-2003
BMW 5 (E39) 520 i 2171 125 6 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E39) 523 i 2494 125 6 Saloon 1995-2000
BMW 5 (E39) 525 i 2494 141 6 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E39) 528 i 2793 142 6 Saloon 1995-2000
BMW 5 (E39) 530 i 2979 170 6 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E60) 520 i 2171 125 6 Saloon 2003-2010
BMW 5 (E60) 525 i 2494 141 6 Saloon 2003-2010
BMW 5 (E60) 530 i 2979 170 6 Saloon 2003-2010
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 110 6 Estate 1997-2000
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 100 6 Estate 1999-2004
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 125 6 Estate 2000-2004
BMW 5 Touring (E39) 523 i 2494 125 6 Estate 1997-2000
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 141 6 Estate 2000-2004
BMW 5 Touring (E39) 528 i 2793 142 6 Estate 1997-2000
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979 170 6 Estate 2000-2004
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2494 141 6 Estate 2004-
BMW 7 (E38) 728 i, iL 2793 142 6 Saloon 1995-2001
BMW 7 (E38) 728i X 2793 142 6 Saloon 1995-2001
BMW 7 (E38) 740 d 3901 180 8 Saloon 1999-2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979 170 6 Saloon 2003-
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 3901 190 8 Saloon 2002-
BMW X3 (E83) 2.5 i 2494 141 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 170 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-
BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 163 6 Closed Off-Road Vehicle 2000-2006
BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 170 6 Closed Off-Road Vehicle 2000-2006
BMW Z3 (E36) 2.0 1991 110 6 Convertible 1999-2003
BMW Z3 (E36) 2.2 2171 125 6 Convertible 2000-2003
BMW Z3 (E36) 2.8 2793 141 6 Convertible 1997-2000
BMW Z3 (E36) 2.8 2793 143 6 Convertible 1996-2000
BMW Z3 (E36) 3.0 2979 170 6 Convertible 2000-2003
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 2793 141 6 Coupe 1997-2000
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 2979 170 6 Coupe 2000-2003
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2171 125 6 Convertible 2003-
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2494 141 6 Convertible 2003-
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2979 170 6 Convertible 2003-
WIESMANN
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 2793 142 6 Convertible 1996-
WIESMANN MF3 Roadster 3.0 2979 170 6 Convertible 2003-