
Model
FOR HYUNDAI for KIA
Model CC KW Cylinder Type Year
HYUNDAI
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2012-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248 57 4 Hatchback 2008-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248 63 4 Hatchback 2012-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 1396 74 4 Hatchback 2008-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396 55 4 Hatchback 2009-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 1591 93 4 Hatchback 2008-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2008-
FOR HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582 94 4 Hatchback 2009-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 1396 66 4 Hatchback 2010-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2010-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 57 4 Hatchback 2011-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 1591 92 4 Hatchback 2010-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 85 4 Hatchback 2011-
FOR HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 94 4 Hatchback 2011-
for KIA
FOR KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2009-
FOR KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2009-
FOR KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 77 4 Hatchback 2009-
FOR KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 93 4 Hatchback 2009-
FOR KIA SOUL (AM) 1.6 Flex 1591 96 4 Hatchback 2011-
FOR KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 57 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 55 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 1396 66 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2010-
FOR KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 1591 92 4 Hatchback 2010-