
Modelo
por LEXUS
FabrikoModeloEnigneCCKWCylinderTipoJaroParametro
por LEXUS
por LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 2006 / 04-
LS (UVF4_, USF4_) 460 1UR-FSE 4608 280 8 Limuzino 2006-
LS (UVF4_, USF4_) 460 1UR-FE 4608 255 8 Limuzino 2008-
LS (UVF4_, USF4_) 460 1UR-FSE 4608 270 8 Limuzino 2009-
LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 1UR-FSE 4608 270 8 Limuzino 2008-
LS (UVF4_, USF4_) 600h 2UR-FSE 4969 290 8 Limuzino 2007-
por LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 2008 / 12-
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h 2GR-FXE 3456 183 6 Fermita Terena Veturilo 2008-
RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD 2GR-FXE 3456 183 6 Fermita Terena Veturilo 2008-
