Modelo
POR CHEVROLET POR HOLDEN
Modelo CC KW Cilindro Tipo Jaro
POR CHEVROLET
POR CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 995 50 4 Malferma Hatchback 2010-
POR CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 995 50 4 Malferma Hatchback 2010-
POR CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 995 48 4 Malferma Hatchback 2010-
POR CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 1206 60 4 Malferma Hatchback 2010-
POR CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 1206 60 4 Malferma Hatchback 2010-
POR CHEVROLET SPARK 1.0 SX 995 49 4 Malferma Hatchback 2005-
POR HOLDEN
POR HOLDEN BARINA SPARK (MJ) 1.2 i Auto 1249 63 4 Malferma Hatchback 2010-
