Modelo
CHEVROLETCHEVROLET (SGM)
Modelo CC KW Cilindro Tipo Jaro
CHEVROLET
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 2198 83 4 Fermita ekster-voja veturilo 1996-1998
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 2198 84 4 Fermita ekster-voja veturilo 1994-2005
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4299 132 6 Fermita ekster-voja veturilo 1996-2003
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD 4299 132 6 Fermita ekster-voja veturilo 1996-2003
CHEVROLET S10 Ŝarĝaŭto 2.2 2198 83 4 Ŝarĝaŭto 1995-1998
CHEVROLET S10 Ŝarĝaŭto 4.3 4299 132 6 Ŝarĝaŭto 1996-2003
CHEVROLET (SGM)
CHEVROLET (SGM) SGM BLAZER Fermita ekster-voja veturilo 4.3 Tut-rada transmisio 4300 142 6 Fermita ekster-voja veturilo 2002-2004